Новости компании
Завершена первая очередь строительства шпунтового ограждения зоны размещения оборудования для прокола при строительстве водовода от ГВС в западную часть Васильевского острова. За два месяца работы погружено 1251 т. шпунта длиной 23 м. Работы проводятся в русловой части реки Нева при помощи двух плавкранов. В настоящее время работы продолжаются. Срок окончания работ по погружению шпунта – конец января 2012 г.
10.01.2012
Обновлена страница, содержащая благодарственные письма.
26.12.2011
Коллектив ЗАО "Подводречстрой-1" поздравляет коллег и партнеров с наступающим Новым Годом!
14.10.2011
Обновлена страница, содержащая благодарственные письма. Добавлены письма заказчиков за 2011 г.
09.09.2011
Специалисты ЗАО «Подводречстрой-1» выполнили работу по выведению на проектную отметку и затоплению двух пластиковых труб диаметром 1020 мм. Сложность работ заключалась в том, чтобы вывести на акваторию сдвоенный трубопровод длиной 257 метров и уложить его в подводную траншею с точностью до метра. Подобная конструкция в Санкт-Петербурге укладывалась впервые.
05.09.2011
В посёлке Ляскеля Республики Карелия состоялась торжественная церемония ввода в эксплуатацию реконструированной гидроэлектростанции малой генерации мощностью 4,8 Мегаватт.
23.08.2011
Сотрудники ЗАО "Подводречстрой-1" прошли плановый курс повышения квалификации.
12.08.2011
ЗАО "Подводречстрой-1" поздравляет своих сотрудников и партнеров с Днем строителя! Желаем удачных новых проектов!
15.07.2011
ЗАО "Подводречстрой-1" завершило строительство и сдало в эксплуатацию два четырехквартирных жилых дома в поселке Ляскеля Питкярантского района Республики Карелия.
22.06.2011
Специалисты ЗАО "Подводречстрой-1" завершили гидротехнические работы по расстановке и демонтажу понтонов в рамках праздника "Алые Паруса 2011".
27.05.2011
ЗАО "Подводречстрой-1" завершило строительство и сдало в эксплуатацию два четырехквартирных жилых дома в деревне Хийденсельга Питкярантского района Республики Карелия.
23.05.2011
Сменился офисный телефон
ЗАО "Подводречстрой-1".
Новый номер: 635-50-90.
29.04.2011
ЗАО "Подводречстрой-1" выполнило расстановку плавучих причалов (дебаркадеров) для маршрутного водного такси Санкт-Петербурга.
24.12.2010
ЗАО "Подводречстрой-1" получило Свидетельство, выданное НП СРКБВСР "Инжспецстрой" о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответсвии с приказом №624 Министерства регионального развития Российской Федерации.
22.06.2010
ЗАО "Подводречстрой-1" выступает в качестве генерального подрядчика на водной части по подготовке и проведению городского праздника выпускников "Алые паруса".
15.06.2010
На объекте МГЭС Ляскеля полностью забетонирована плита аванкамеры, вывезен грунт с насыпной дамбы.
09.06.2010
Сотрудниками фирмы ведется комплекс работ по обслуживанию объектов ООО "ПетербургГаз".
Фотогалерея
Плавсредства ЗАО "Подводречстрой-1"
| № п/п |
Наименование | Предназначение |
| 1. | Б-102 Теплоход буксир | Перестановка плавтехники |
| 2. | Б-104 Буксир | Перестановка плавтехники |
| 3. | Б-123 Катер рабочий | Перестановка плавтехники |
| 4. | В-121 Катер водолазный | Проведение водолазных работ |
| 5. | Катер "Gladius Sea" | Проведение водолазных работ |
| 6. | Б-127 Буксирный катер | Перестановка плавтехники |
| 7. | БМК-130 Буксирный катер 2 шт. | Перестановка плавтехники |
| 8. | Буксир-толкач "Юбилейный-2" | Буксировка несамоходных сухогрузных судов |
| 9. | Брандвахта 101 | Бытовое помещение |
| 10. | ПК-107 Плавучая установка с дерриком г/п* 25т | Разработка грунта в прибрежной акватории |
| 11. | ПК-109 Плавучий кран г/п 16т | Разработка грунта в прибрежной акватории |
| 12. | ПК-101 Плавучий кран г/п 40т | Разработка грунта в прибрежной акватории |
| 13. | ППС-101 Плавучая морская площадка | Прокладка кабеля в прибрежной акватории |
| 14. | БС-107 Баржа-площадка г/п 1000т | Перевозка на палубе тяжеловесного оборудования, самоходной техники, штучных грузов |
| 15. | БС-108 Баржа-площадка г/п 200т 2 шт. | Перевозки оборудования, техники и других грузов |
| 16. | БС-106 Баржа-площадка г/п 600т | Перевозка на палубе тяжеловесного оборудования, самоходной техники, штучных грузов |
| 17. | Баржа-площадка г/п 630т | Перевозка на палубе тяжеловесного оборудования, самоходной техники, штучных грузов |
Строительная техника и оборудование компании
| № п/п |
Наименование | Предназначение |
| 1. | Экскаватор 4121 1 мЗ | Разработка грунта |
| 2. | Экскаватор 3322 0,5-0,6 м3 | Разработка грунта |
| 3. | Колёсный экскаватор "AKERMAN VOLVO EW 150" | Разработка грунта |
| 4. | Бульдозер "ДТ - 75" | Разработка грунта |
| 5. | Кран КС-4361 А | Перегрузка и монтаж материалов, оборудования |
| 6. | Автокран "Клинцы" г/п* 25т | Перегрузка и монтаж материалов, оборудования |
| 7. | Погрузчик "TEREX 820" | Перегрузка материалов, оборудования |
| 8. | Погрузчик "ЛАНЗ" | Перегрузка материалов, оборудования |
| 9. | Автосамосвал "КАМАЗ-55111" | Перегрузка материалов, оборудования |
| 10. | Автосамосвал "IVECO Trakker" | Перегрузка материалов, оборудования |
| 11. | Кран РДК-25 | Перегрузка и монтаж материалов, оборудования |
| 12. | Пневмоколесный кран КС-4361 | Перегрузка и монтаж материалов, оборудования |
| 13. | Кран "Диер-16" | Перегрузка и монтаж материалов, оборудования |
| 14. | Трубоукладчик ОМТ-16 | Укладывание труб в траншеи |
| 15. | Электростанция АБ-4 (4 кВт) | Обеспечение электроэнергией |
| 16. | Электростанция АБ-8 (8 кВт) | Обеспечение электроэнергией |
| 17. | Экскаватор "Doosan" в комплекте с гидромолотом и приспособлением для быстрой смены оборудования (объем ковша 1,3 м3) | Разработка и рыхление грунта и скальных пород. |
| 18. | Экскаватор "Doosan" с удлиненной стрелой (глубина копания 11,5 м, объем ковша 0,4 м3) | Разработка и рыхление грунта |
| 19. | Трактор Т-40 | Разработка грунта |
| 20. | Компрессор ДК-9 (2 шт.) | Обеспечение работы пневмоинструмента |
| 21. | Компрессор ДК-10 | Обеспечение работы пневмоинструмента |
| 22. | Гидромонитор ГМ-4 (3 шт.) | Размыв грунта |
| 23. | Сварочный агрегат ПАС 400 /2 шт. | Подводная сварка |
| 24. | Насос ПВА-200 (360-400 мЗ/ча /10 шт. | Перекачка воды |
| 25. | Насос водоотливной (500 мЗ/час) /3 шт. | Перекачка воды |
| 26. | Электростанция ДЭС-50 | Обеспечение электроэнергией |
| 27. | Электростанция ДЭС-75 | Обеспечение электроэнергией |
| 28. | Электростанция ДЭС-30 /3 шт. | Обеспечение электроэнергией |
| 29. | Электростанция ДЭС-100 /2 шт. | Обеспечение электроэнергией |
Приборное обеспечение компании
| № п/п |
Наименование | Предназначение |
| 1. | АМК "СКАТ" Автоматизированный Мобильный Комплекс "Система Картографирования Акваторий и Трубопроводов" | Обследование акваторий и подводных коммуникаций |
| 2. | Эхолот однолучевой ПЭЛ 50 | Обследование акваторий и подводных коммуникаций |
| 3. | Гидролокатор бокового обзора SportScan | Обследование акваторий и подводных коммуникаций |
| 4. | GPS приемник геодезический Gavad Triumph -1-G3T | Съемка местности |
| 5. | Тахеометр Trimble M3 | Съемка местности |
| 6. | GPS морской "Garmin" | Съемка местности |
| 7. | Цифровой блок водолазного телевидения БВТБ-DV | Подводная фото и видео съемка |
| 8. | Нивелир AT 20-D | Съемка местности |
| 9. | Теодолит 3Т2КП | Съемка местности |


